<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab &#187; La complexité</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/category/complexite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jeux en réalité augmentée avec l&#8217;Iphone</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmonnereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Un  produit qui a attiré l&#8217;attention du &#171;&#160;CES Unveiled&#160;&#187; , un hélicoptère télécommandé par Iphone : &#171;&#160;L&#8217;Ar drone&#160;&#187; de la compagnie Française Parrot
On utilise la réalité augmentée pour rendre le jeu plus intéressant, grâce à un hélico télécommandé. Une caméra fixée à l&#8217;appareil transmet des images à notre iPhone, celles-ci sont ainsi «augmentées» par l&#8217;ajout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Avatar, le dernier film de science fiction de James Cameron est sans doute le film le plus cher de l &#8216;histoire du cinéma, environ 500millions de dollars, mais pendant les deux heures quarante de film , nos yeux dévorent une 3D spectaculaire et efficace au cours d&#8217;un voyage au coeur de la planète Pandora. Début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Drop: Un écosystème virtuel</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/02/life-drop-une-ecosysteme-virtuel/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/02/life-drop-une-ecosysteme-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[drop]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionnary]]></category>
		<category><![CDATA[haute définition]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface novatrice]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[life drop]]></category>
		<category><![CDATA[manipuler]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[silulation]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[vie artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Life Drop s’inscrit dans les recherches du laboratoire sur la complexité et simule le développement d’un écosystème.

Life Drop est un monde virtuel inspiré par la biologie et accessible à une large audience sur Internet pour l&#8217;éducation et la recherche. Son interface en trois dimensions donne à l&#8217;utilisateur une expérience immédiate de créatures vivant dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/02/life-drop-une-ecosysteme-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complex&#8217; 2009: quand complexité rime avec simplicité</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2008/12/complex-2009-quand-complexite-rime-avec-simplicite/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2008/12/complex-2009-quand-complexite-rime-avec-simplicite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[beppu]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[complex 2009]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface novatrice]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[shangai]]></category>
		<category><![CDATA[vie artificielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, les études sur les systèmes complexes ont gagné en nombre et en intérêt, tant dans le domaine de la biologie que de la physique, de l’économie ou des sciences sociales.
Se déroulant 23 au 25 février  2009, COMPLEX’ 2009 aura lieu  à Shanghai et réunira les plus grands chercheurs sur les systèmes complexes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2008/12/complex-2009-quand-complexite-rime-avec-simplicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automate cellulaire: Le jeu de la vie</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2008/12/automate-cellulaire-le-jeu-de-la-vie/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2008/12/automate-cellulaire-le-jeu-de-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>
		<category><![CDATA[automate cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[haute définition]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[John Conway]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[multi écrans]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[tracking vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vie artificielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeu n&#8217;est pas vraiment un jeu, puisqu&#8217;il ne nécessite aucun joueur. Il s&#8217;agit d&#8217;un automate cellulaire, un modèle où chaque état conduit mécaniquement à l&#8217;état suivant à partir de règles pré-établies.
Chaque cellule peut prendre deux valeurs “0” ou “1”, mais on parle plutôt de “vivante” ou “morte”. L’état futur d’une cellule est déterminé par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2008/12/automate-cellulaire-le-jeu-de-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
