<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab &#187; La complexité</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/category/complexite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une nouvelle vidéo pour l&#8217;écran 3D 360° de Sony</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Cette écran propose une image 3D (sans l&#8217;utilisation de lunette) d’une résolution de 96×128 pixels générée par un système de projection LED en 24bits. Vraiment impressionnant ! On peut imaginer des tonnes d&#8217;interactions interessantes !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un beau projet d&#8217;A3 de l&#8217;IIM</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Projet annuel d&#8217;étudiant de 3ème année à l&#8217;IIM (Institut International du Multimédia)
Réalisé par : Xavier LY &#8211; Seyfeddine BOUACHIR &#8211; Fabien CELLIER

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Créatures artificielles</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/04/7-creatures-artificielles/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/04/7-creatures-artificielles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
Dennis Hong présente sept robots innovants et créés par son équipe. Regarder bien jusqu&#8217;à la fin pour connaitre leurs 5 secrets créatives qui font que leurs laboratoire et un succès !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/04/7-creatures-artificielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miruko, l&#8217;oeil autonome</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/04/miruko-loeil-autonome/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/04/miruko-loeil-autonome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmonnereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Le projet miruko allie réalité augmentée, et jeux interactifs. Système encore étrange, qui permet à cet oeil de scanner l&#8217;environnement, fixe les visage, les reconnait, les analyse, et les classe. Cet outil sans pudeur promet d&#8217;être assez prometteur pour le développement de nouvelles applications interactive.
Il faudra garder un oeil dessus !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/04/miruko-loeil-autonome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vidéo projecteur et de l&#8217;ingéniosité !</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/03/un-video-projecteur-et-de-lingeniosite/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/03/un-video-projecteur-et-de-lingeniosite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakman</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est étonnant tous les effets que l&#8217;on peu donner avec un vidéo projecteur sur une structure.
Dans la première vidéo, le live 2008 de Etienne de Crecy (la musique, on aime ou on aime pas (on aime)) assez impressionnant surtout à la fin (les effets sont de plus en plus impressionnant).

Et dans la deuxième vidéo, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/03/un-video-projecteur-et-de-lingeniosite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
