<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab &#187; Créatures artificielles</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/category/creatures_artificielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les créatures artificielles : Issy le Cube</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/03/les-creatures-artificielles-issy-le-cube/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/03/les-creatures-artificielles-issy-le-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Les Salons et événements]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[3 mars]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[arc de seine]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[coté labo]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[entrée gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionnary]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[issy-les-moulineaux]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[le cube]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[vie artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Après la Cité des Sciences, Jean-Claude Heudin se rendra au Cube, à Issy-les-Moulineaux, pour y donner une conférence : « Les créatures artificielles : histoire et perspectives »
« De l’érotique Galatée à l’Ève future, du Golem de glaise au corps rapiécé du monstre de Frankenstein, des robots de Capek au Terminator de Cameron, de l’ordinateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/03/les-creatures-artificielles-issy-le-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.V.A.</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface novatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons plusieurs fois parlé de la technologie qu’utilisait le laboratoire pour développer ses  agents (Demain, tous fichés?, Alicia), sans jamais la présenter en détail.
EVA (Evolutionary Virtual Agent) est une technologie développée initialement par Jean-Claude Heudin. Elle offre aux développeurs une base dans la conception d’agents intelligents pour les applications nécessitant une interface à visage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia aide les créateurs d&#8217;entreprises</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[4 et 5 février 2009]]></category>
		<category><![CDATA[92]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[cg92]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionnary]]></category>
		<category><![CDATA[hauts-de-seine]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internaute]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l-039iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[palais des congrès]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon des entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse vocale]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[


Alicia répond aux questions des entrepreneurs des Hauts-de-Seine


Alicia est un agent intelligent développé au laboratoire de l’IIM. Développée à partir de la technologie E.V.A. (EVolutionary Virtual Agent), Alicia a été conçue pour répondre aux questions que se posent les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise dans les Hauts-de-Seine. Alicia préfigure une nouvelle génération d’agents conversationnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le laboratoire fait parler EVA</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/01/le-laboratoire-fait-parler-eva/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/01/le-laboratoire-fait-parler-eva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionnary]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[fait parler]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[holographique]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface novatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[persistance]]></category>
		<category><![CDATA[projection]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance vocale]]></category>
		<category><![CDATA[rétinienne]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse vocale]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[EVA acronyme de «Evolutionary Virtual Agent» est une technologie développée par le laboratoire de l’IIM. Parmi ses nombreuses applications, elle permet de créer des agents conversationnels (chatterbot).
Nous vous en parlions dans un post précédent, cette technologie a été utilisée pour mettre en place un agent de recherche d’informations (si vous souhaitez en savoir plus, consultez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/01/le-laboratoire-fait-parler-eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robopolis: les créatures artificielles en conférence</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2008/11/robopolis-les-creatures-artificielles-en-conference/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2008/11/robopolis-les-creatures-artificielles-en-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[agnès guillot]]></category>
		<category><![CDATA[ariel kyrou]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[guillot]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[kyrou]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[Robopolis]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[vie artificielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 juin dernier, Jean Claude Heudin, auteur du livre « Les créatures Artificielles », Agnès Guillot, maître de conférence à l&#8217;université Paris-X,  et Ariel Kyrou, journaliste et auteur de &#171;&#160;Paranofictions&#160;&#187; ont tenu une conférence organisée en partenariat avec le magasin Robopolis, ayant pour thème principal les créatures artificielles.
Les trois participants ont débattu sur différents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2008/11/robopolis-les-creatures-artificielles-en-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
