<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab &#187; Interfaces 3D</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/category/interfaces_3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>110°ème anniversaire de Dennis Gabor</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/110%c2%b0eme-anniversaire-de-dennis-gabor/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/110%c2%b0eme-anniversaire-de-dennis-gabor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
Dennis Gabor était un grand physicien Hongrois. Il gagna le prix nobel pour l&#8217;invention de l&#8217;holographie 23ans plus tôt. Google rend hommage à ce grand homme en faisant une réplique Holographique de leur logo sur leur Homepage comme à leur habitude pour les grandes occasions.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/110%c2%b0eme-anniversaire-de-dennis-gabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran souple sony</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/ecran-souple-sony/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/ecran-souple-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Sony vient de présenter son nouveau prototype d&#8217;écran souple OLED (diode électroluminescente organique), d&#8217;une taille de 4,1 pouces et de seulement 3mm d&#8217;épaisseur. Un écran capable de s&#8217;enrouler et d&#8217;afficher des photos et des vidéos ! Des idées pour des utilisations folles de ce système ?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/ecran-souple-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Innovations des Interfaces Holographiques</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/287/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/287/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Qui ne s&#8217;est jamais émerveillé devant l&#8217;appel au secours de Leia projeté par le généralissime R2D2 ou de l&#8217;incroyable potentiel d&#8217;une représentation holographique d&#8217;un objet flottant dans les airs comme l&#8217;étoile de la mort ! L’holographie est un doux rêve de geek qui devient peu à peu une réalité tangible. De nombreuse innovation arrivent à nous couper le siffler. On est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 3D s&#8217;attaque aux mobiles !</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/04/la-3d-sattaque-aux-mobiles/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/04/la-3d-sattaque-aux-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[écrans 3D]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[telephones portables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Sharp, quatrième fabricant mondial de téléviseurs LCD, a l'intention dans se lancer dans la production d'écrans 3D pour les téléphones portables.

Cette entreprise avait déjà lancé ce genre de technologie au début des années 2000, mais sans succès. En effet, le public n'a pas été conquis pour cause d'encombrement, de luminosité insuffisante, et d'absence de contenu 3D. 

Depuis, Sharp a développé des écrans 3D plus fins et plus lumineux, dotés d'une résolution ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/04/la-3d-sattaque-aux-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamoc 3D, l&#8217;illusion !</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/03/dreamoc-3d-lillusion/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/03/dreamoc-3d-lillusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En me baladant sur le net j&#8217;ai trouvé cette vidéo d&#8217;une interface 3D plutôt intéressante. Il s&#8217;agit d&#8217;un présentoir qui projette une image holographique 3D. De belle promesse pour l&#8217;avenir et peut être une place au Showroom :p. Je n&#8217;ai pas vraiment trouvé de documentation technique pour le moment.

Les avantages de cette machine est que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/03/dreamoc-3d-lillusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
