<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab &#187; Interfaces 3D</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/category/interfaces_3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une interface 3D pour Windows</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[BumpTop 3D est un petit programme très interessant, qui permet d&#8217;avoir son bureau en 3D avec des murs, un sol, et un système de classification très novateur, pour windows
Vous pouvez envoyer très facilement vos photos sur facebook d&#8217;un simple drag &#38; drop !
Je vous laisse regarder la vidéo pour que vous puissiez voir de vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gCubik</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du salon Interaction 2009 à Vancouver au Canada, l&#8217;Institut national japonais des technologies de l&#8217;information et de la communication (NICT) a présenté une nouvelle interface 3D. Il s&#8217;agit de « gCubik », un cube composé de six faces LCD dans lequel apparaît un objet en trois dimensions qui semble flottait au milieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran 3D à 360°</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/12/ecran-3d-a-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/12/ecran-3d-a-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Assez impressionnant ce prototype d&#8217;écran 3D à 360° réalisé par Sony ! Cette écran fonctionne sans lunettes spéciales et l&#8217;image 3D affichée est la même selon votre angle de vue. Pour avoir un aperçu, regardez la vidéo, c&#8217;est assez bluffant.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/12/ecran-3d-a-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.V.A.</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface novatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l'iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[structure du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons plusieurs fois parlé de la technologie qu’utilisait le laboratoire pour développer ses  agents (Demain, tous fichés?, Alicia), sans jamais la présenter en détail.
EVA (Evolutionary Virtual Agent) est une technologie développée initialement par Jean-Claude Heudin. Elle offre aux développeurs une base dans la conception d’agents intelligents pour les applications nécessitant une interface à visage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/01/eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia aide les créateurs d&#8217;entreprises</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>
		<category><![CDATA[4 et 5 février 2009]]></category>
		<category><![CDATA[92]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[cg92]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[conscience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[créatures artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[créatures virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionnary]]></category>
		<category><![CDATA[hauts-de-seine]]></category>
		<category><![CDATA[heudin]]></category>
		<category><![CDATA[iim]]></category>
		<category><![CDATA[imedialab]]></category>
		<category><![CDATA[iml]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media lab]]></category>
		<category><![CDATA[interactivite]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internaute]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude heudin]]></category>
		<category><![CDATA[Jean claude Torrel]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire de l-039iim]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire iim]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[palais des congrès]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon des entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse vocale]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[


Alicia répond aux questions des entrepreneurs des Hauts-de-Seine


Alicia est un agent intelligent développé au laboratoire de l’IIM. Développée à partir de la technologie E.V.A. (EVolutionary Virtual Agent), Alicia a été conçue pour répondre aux questions que se posent les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise dans les Hauts-de-Seine. Alicia préfigure une nouvelle génération d’agents conversationnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2009/01/alicia-aide-les-createurs-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
