<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une interface 3D pour Windows</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[BumpTop 3D est un petit programme très interessant, qui permet d&#8217;avoir son bureau en 3D avec des murs, un sol, et un système de classification très novateur, pour windows
Vous pouvez envoyer très facilement vos photos sur facebook d&#8217;un simple drag &#38; drop !
Je vous laisse regarder la vidéo pour que vous puissiez voir de vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/03/une-interface-3d-pour-windows-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux en réalité augmentée avec l&#8217;Iphone</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmonnereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Un  produit qui a attiré l&#8217;attention du &#171;&#160;CES Unveiled&#160;&#187; , un hélicoptère télécommandé par Iphone : &#171;&#160;L&#8217;Ar drone&#160;&#187; de la compagnie Française Parrot
On utilise la réalité augmentée pour rendre le jeu plus intéressant, grâce à un hélico télécommandé. Une caméra fixée à l&#8217;appareil transmet des images à notre iPhone, celles-ci sont ainsi «augmentées» par l&#8217;ajout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/jeux-en-realite-augmentee-avec-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gCubik</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du salon Interaction 2009 à Vancouver au Canada, l&#8217;Institut national japonais des technologies de l&#8217;information et de la communication (NICT) a présenté une nouvelle interface 3D. Il s&#8217;agit de « gCubik », un cube composé de six faces LCD dans lequel apparaît un objet en trois dimensions qui semble flottait au milieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Avatar, le dernier film de science fiction de James Cameron est sans doute le film le plus cher de l &#8216;histoire du cinéma, environ 500millions de dollars, mais pendant les deux heures quarante de film , nos yeux dévorent une 3D spectaculaire et efficace au cours d&#8217;un voyage au coeur de la planète Pandora. Début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote Apple du 27 Janvier 2010</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/01/keynote-apple-du-27-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/01/keynote-apple-du-27-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bpasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Salons et événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[
La firme à la pomme va nous souhaiter une bonne année avec une Keynote !
Selon les rumeurs actuelles qui courent sur internet, Apple va nous proposer sa tablette ! Elle s&#8217;appellerait ISlate ou IPad.
Le Wall Street Journal (qui a toujours des sources certaines) à lui-même annoncé que la tablette serait l&#8217;ordre du jour de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/01/keynote-apple-du-27-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
