<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de l'Interactive Media Lab</title>
	<atom:link href="http://www.imedialab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imedialab.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une nouvelle vidéo pour l&#8217;écran 3D 360° de Sony</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Cette écran propose une image 3D (sans l&#8217;utilisation de lunette) d’une résolution de 96×128 pixels générée par un système de projection LED en 24bits. Vraiment impressionnant ! On peut imaginer des tonnes d&#8217;interactions interessantes !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/07/une-nouvelle-video-pour-lecran-3d-360%c2%b0-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un beau projet d&#8217;A3 de l&#8217;IIM</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[La complexité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Projet annuel d&#8217;étudiant de 3ème année à l&#8217;IIM (Institut International du Multimédia)
Réalisé par : Xavier LY &#8211; Seyfeddine BOUACHIR &#8211; Fabien CELLIER

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/un-beau-projet-da3-de-liim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva dans une vidéo de présentation de l&#8217;IIM</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/eva-dans-une-video-de-presentation-de-liim/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/eva-dans-une-video-de-presentation-de-liim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Une journée à l&#8217;Institut International du Multimédia ça ressemble à quoi ? Une vidéo réalisée et crée par ses étudiants. Musique : &#171;&#160;Alex Gopher &#8211; Leech Brain&#160;&#187;
www.iim.fr


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/eva-dans-une-video-de-presentation-de-liim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence AVATAR</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/conference-avatar/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/conference-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatures artificielles]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Pour finir l&#8217;année en beauté, l&#8217;IIM organise une passionante conférence le jeudi 17 juin de 18h30 à 20h30 sur le thème :
&#171;&#160;Avatar&#160;&#187; a-t-il révolutionné le cinéma?
Les intervenants sont :

Christian Guillon, directeur des effets spéciaux et dirigeant de l&#8217;E.S.T (L&#8217;Etude et la Supervision des Trucages),
Jean-Claude Heudin (auteur de &#171;&#160;Robots &#38; Avatars&#160;&#187; aux éditions Odile Jacob).
Serge Rosenzweig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/conference-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que le pôle pense de l&#8217;IIM</title>
		<link>http://www.imedialab.fr/2010/06/ce-que-le-pole-pense-de-liim/</link>
		<comments>http://www.imedialab.fr/2010/06/ce-que-le-pole-pense-de-liim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imedialab.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[En voilà une bonne idée ! Faire un micro trottoir pour sondé les gens. A quand la même en ce qui concerne l&#8217;existence du laboratoire au pôle !?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imedialab.fr/2010/06/ce-que-le-pole-pense-de-liim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
